S-PlasticsVertonCycoloy_DC6305Ażywica jestWstępne dane. Stały antystatyczny PC+ABS. ECO zgodny z FR. Ocena UL w toku.
| Parametry | ||
| Wstrzykiwacz | Wartość | Jednostka |
| Temperatura suszenia | 75 - 80 | °C |
| Czas suszenia | 2 - 4 | godziny |
| Czas suszenia (zbiorczy) | 8 | godziny |
| Maksymalna zawartość wilgoci | 0.04 | % |
| Temperatura topnienia | 230 - 265 | °C |
| Temperatura dyszy | 230 - 265 | °C |
| Temperatura przednia - strefa 3 | 230 - 265 | °C |
| Środkowa temperatura strefy 2 | 225 - 260 | °C |
| Temperatura tylna - strefa 1 | 220 - 250 | °C |
| Temperatura pleśni | 60 - 80 | °C |
| Ciśnienie pleców | 0.3 - 0.7 | MPa |
| Prędkość śruby | 40 - 70 | obroty / min |
| Strzał do wielkości cylindru | 30 - 80 | % |
| Głębokość wentylacji | 0.038 - 0.076 | mm |
| Źródło GMD, ostatnia aktualizacja:null | ||
Inne produkty, które polecamy:
|
Więcej informacji można uzyskać po pobraniu karty danych |
|
| S-Plastics Verton Cycoloy_DC6305A.pdf | |
|
Zdobądź najnowsze cytaty
Źródło dystrybucji pierwszego poziomu w południowym Chinach Zmniejszenie kosztów zamówień publicznych, poprawa stabilności dostaw, Pomoc w znalezieniu najbardziej odpowiednich materiałów inżynieryjnych z tworzyw sztucznych
|
![]()