S-PlasticsVertonKX01002żywica jestZwiązek na bazie żywicy kopolimerowej acetowej zawierający antystat.
| Typowe właściwości (1) | |||
| Wyroby mechaniczne | Wartość | Jednostka | Standardowy |
| Pojemność napędowa, wydajność, 5 mm/min | 43 | MPa | ISO 527 |
| Prężność naciągu, wydajność, 5 mm/min | 15.8 | % | ISO 527 |
| Moduł rozciągania, 1 mm/min | 1600 | MPa | ISO 527 |
| Wydajność, 2 mm/min | 52 | MPa | ISO 178 |
| Moduł gięcia, 2 mm/min | 1600 | MPa | ISO 178 |
| Wpływ | Wartość | Jednostka | Standardowy |
| Izod Impact, nieobliczony 80*10*4 +23°C | Uwaga: | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Izod Impact, wyryte 80*10*4 +23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Wykorzystanie cieplne | Wartość | Jednostka | Standardowy |
| HDT/Bf, 0,45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 136 | °C | ISO 75/Bf |
| HDT/Af, 1,8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 64 | °C | ISO 75/Af |
| Fizyczne | Wartość | Jednostka | Standardowy |
| Ściganie pleśni, przepływ | 2.8 | % | Metoda S-Plastics |
| Gęstość | 1.35 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Wchłanianie wody, 23°C/24h | 4.8 | % | ISO 62-1 |
| Elektryczne | Wartość | Jednostka | Standardowy |
| Odporność powierzchniowa | 1.E+10 - 1.E+12 | Ohm. | ASTM D 257 |
| Źródło GMD, ostatnio zaktualizowane:01/31/2008 | |||
| Parametry | ||
| Wstrzykiwacz | Wartość | Jednostka |
| Temperatura suszenia | 80 | °C |
| Czas suszenia | 4 | godziny |
| Temperatura topnienia | 195 - 205 | °C |
| Temperatura przednia - strefa 3 | 200 - 210 | °C |
| Środkowa temperatura strefy 2 | 190 - 200 | °C |
| Temperatura tylna - strefa 1 | 175 - 190 | °C |
| Temperatura pleśni | 70 - 95 | °C |
| Ciśnienie pleców | 0.2 - 0.3 | MPa |
| Prędkość śruby | 30 - 60 | obroty / min |
| Źródło GMD, ostatnio zaktualizowane:01/31/2008 | ||
Inne produkty, które polecamy:
|
Więcej informacji można uzyskać po pobraniu karty danych |
|
| S-Plastics Verton KX01002.pdf | |
|
Zdobądź najnowsze cytaty
Źródło dystrybucji pierwszego poziomu w południowym Chinach Zmniejszenie kosztów zamówień publicznych, poprawa stabilności dostaw, Pomoc w znalezieniu najbardziej odpowiednich materiałów inżynieryjnych z tworzyw sztucznych
|
![]()